Produktbeschreibung
1) ist der flache Lastwagen fü R Transport der Behä Lter und der allgemeinen Fracht bestimmt
2) wird der Carbody using hochfesten widerstehenden Stahl der atmosphä Rischen Korrosion (Q450NQR1) konstruiert.
3) ausgerü Stet mit zwei Blockwagen R100
4) nehmen CHN 13 Koppler an
5) nehmen Bremssystem der Rippenstü Cke 120 an
2 Parameter
Lastwagentyp | FLACH |
Spuranzeigeinstrument (a) | 1676 mm |
Welleneingabe | 21 t |
Leergewichtgewicht | 24 t |
Belastungsgewicht | 60 t |
Ladendatenträ Ger/Kapazitä T | 40ft Behä Lter |
Laufende Geschwindigkeit | km/h ≤ 100 |
Min. Kurvenradius | 145 m |
Lä Nge zwischen Kopplern (b) | /m |
Zwischen Gelenken (c) ü Berholen | /m |
Max. Breite (d) | /mm |
Kopplerhö He ü Ber Oberseite von Schiene (e) | /mm |
Fuß Bodenhö He ü Ber Oberseite von Schiene (f) | /mm |
Bremse | CHN 120 |
Blockwagentyp | R120 |
Koppler | CHN 13 |
Fracht | Behä Lter |
3 Herstellungsverfahren und Serie


