Produktbeschreibung
Automobil aufspü Ren4 in 1 Mini-PTZ Kamera
Kamera:
HD AHD 1080P 2.0Mpixes
1/3 " CMOS-Fü Hler, 10x, f= (5.0mm~50mm), D/N (ICR-Schneiden), DWDR, Farbe: 0.1lux, B/W: 0.01lux.
Abdeckung-Merkmale:
1.360° Anhaltende manuelle Wannengeschwindigkeit 0.1~300° /S (variableManual Neigunggeschwindigkeit 0° ~90° Der Umdrehung der Grad 1-64
2. Voreinstellungspunkte 128
3. Automatische motorisierte Schrittmotoren, Wannengeschwindigkeit, Neigunggeschwindigkeit, Summengeschwindigkeit ist flexibel, wie irgendeine Geschwindigkeit, die jeder mö Glicher Benutzer wü Nschen
4. Multi-Protokolle kompatibel mit PELCO-D, PELCO-P
5. Hö Chster ESD-Schutz gegen Blitz- und Energienstromstö ß E
6. Weiche Identifikation und harte Identifikation erhä Ltlich, weiche Baudrate erhä Ltlich
7. Support 1080P AHD output/1080P TVI output/1080P CVI output/CVBS Ausgabe
Parameter bilden | ||
Modus | Name und Beschreibung | ASHD404-010-20 4 IN 1 Metall, das Mini-PTZ Kamera unterbringt |
ASHA404T-010-20 | ||
Kamera | Fü Hler | 1/3 " CMOS (Sony323) |
Wirkungsvolle Pixel | 1080P | |
Gesamtpixel | 2.0 Mpixes | |
Objektiv | lautes Summen 10X | |
Min. Illumination | Farbe: 0.010 Lux, BW: 0.5 Lux | |
Fokale Reichweite | F=5mm~50mm (10X) | |
Digital. Reduction | 2D Digital-Lä Rmverminderung | |
Weiß Er Ausgleich | Automatisch | |
D/N | IR-CUT | |
S/N Verhä Ltnis | ≥ 50dB | |
WB | Innen-/im Freien/Automobil/Handbuch | |
Abdeckung-Merkmale | Adresse | 0~255 |
Wannen-Reichweite | 360° Anhaltende Umdrehung | |
Neigung-Reichweite | 0~90° (Selbstkippen) | |
Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0.1~300° /S | |
Manuelle Neigunggeschwindigkeit | 0.1° ~90° /S | |
Tatsä Chliche Voreinstellung Genauigkeit | ± 0.10° | |
Voreinstellungspunkte | 128 | |
Sprache des Geschä Ftes OSD | Chinesisches /English | |
OSD Bildschirmanzeige | Abdeckungmenü - u. Kameramenü Einstellung | |
Zeit-Bildschirmanzeige | Echtzeitbildschirmanzeige auf Bildschirm | |
Geschä Fts-Sektorzonenbildschirmanzeige | 8 programmierbare Zonen | |
Ausgangsposition | Zur Voreinstellung/zum Scan/zum Muster/nach bestimmter freier Zeit zurü Ckgehen | |
Vector Scan-Gruppen | 4 programmierbar (Verweilzeit-Geschwindigkeitsvoreinstellungspunkt und betten anderen vektorscan oder PTZ Ausflü Ge) ein | |
Kommunikationsprotokoll | MehrprotokollPelco D/P (konnten mehr hinzufü Gen) | |
Intelligente Aufgabe | 4 Aufgaben zum spezifischen Zeitpunkt wie einstellte | |
Mustergruppe | 4 programmierbar (Wanne/Neigung/lautes Summen) | |
Videoschnittstellenausgabe | 1080P AHD output/1080P TVI output/1080P CVI output/CVBS Ausgabe unterstü Tzen | |
Allgemein | Arbeitstemperatur | - 10º C~+50º C |
Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~95% (nicht kondensieren) | |
Energie | DC12V ≤ 2A | |
Verbrauch | ≤ 25W | |
Kommunikation | RS-485 | |
Anschluss | BNC |




