Produktbeschreibung
Reiner Sinus-Wellen-Inverter-ideale Stern-Serie 300W-1000W
Stern 1.Ideal ist reiner Sinuswelleninverter
Stern 2.Ideal mit weichem Anfang
Stern 3.Ideal mit hohem Kosten perfprmance
Hauptmerkmale:
Reine Sinus-Wellen-Ausgabe
Patent und intelligenter Entwurf
Volle Energie
Weicher Anfang
Ausgezeichnete Leistung und hohe Konvertierungs-Leistungsfähigkeit
Vollkommener Schutz: Niederspannungsschutz, Hochspannungsschutz, Überlastungsschutz, über Temperaturschutz und Kurzschlussschutz
LED-Bildschirmanzeige-, hörbare und Sichtwarnung
Anwendung
Haus, Büro, Solar
| IST Serie | |||||||
| Modell | IS300 | IS500 | IS600 | IS800 | IS1000 | ||
| Nennenergie | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | ||
| Impulsverlustleistung | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | ||
| Methode beginnen | Weicher Anfang | ||||||
| Gleichstrom-Input | Nenninputspannung | 12V/24V/48V (wahlweise freigestellt) | |||||
| Wechselstrom-Ausgabe | Spannung | 100V/110V/220V/230V/240V (wahlweise freigestellt) | |||||
| Frequenz | 50HZ/60HZ (wahlweise freigestellt) | ||||||
| Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||||
| Maximum Gleichstrom | 110% | ||||||
| lädt Ausgangsleistungs | |||||||
| Totalklirren | THD≤2% | ||||||
| Nennausgabe-Leistungsfähigkeit | >85% | ||||||
| Schutz | Hohe Inputspannungsabschaltung | 15.0V, Abschaltautomatik, alarmieren zweimal | |||||
| Niedrige Inputspannungsabschaltung | 10.0V, Abschaltautomatik, alarmieren zweimal | ||||||
| Niedrige Inputspannungswarnung | 10.5V, kein Ausschalten, Warnung einmal | ||||||
| Über Temperaturschutz | Wenn die Temperatur des internen Kühlkörpers über 80ºC ist, wird sie Abschaltung automatisch und dreimal zu alarmieren | ||||||
| Kurzschlussschutz | Abschaltung, alarmieren fünfmal, Wiederanlauf automatisch | ||||||
| Überlastung | Abschaltung, alarmieren viermal, Wiederanlauf automatisch | ||||||
| Schutz | |||||||
| Rückinput | Sicherung Schnell-brechen | ||||||
| Umgebung | Temperatur | - 10 - 40ºC | |||||
| Feuchtigkeit | 0%-95% | ||||||
| Geräusche des Ventilators | <55dB | ||||||
| Isolierungswiderstand | EN50081-1/EN55022 | ||||||
| Isolierende Stärke | EN50081-1/EN55022 | ||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 1.16 | 1.92 | 3 | ||||
| Größe | 235*115*65 | 295*132*72 | 320*185*72 | ||||
| W*D*H (mm) | |||||||
| *Specifications sind abhängig von Änderung ohne vorherigen Begriff | |||||||
