Produktbeschreibung
Schraubenartige Luftverdichterzelle eines eindeutigen Entwurfs, des Vertrages, stilvolles Aussehen, hohe Leistungsfä Higkeit, kleiner Energieverbrauch, lä Rmarme Eigenschaften und lange Lebensdauer, ist intelligente umweltfreundliche Produkte. Breit zugetroffen in der Metallurgie, Maschinerie, Chemikalien und Bergbau und Industrien des elektrischen Stroms des Gerä Ts des idealen Gases Quell.
Vorteil:
1. Die dritte Generation des hoch entwickelten Lä Ufers und des kurzen Einlass-Kontrollsystems
2. Leistungsfä Higes zentrifugales Trennzeichenö L und Gas, Gasö Linhalt ist klein, Gefä ß Und Kern der langen Lebensdauer.
3. Leistungsfä Higer, lä Rmarmer Absaugungventilator des vollen Gebrauches von dynamischem Druck des Exports erhö Hte Wä Rmewirkung die Ü Bertragung (luftgekü Hlt)
4. Automatisches Wassererkü Hlungsystem, damit groß Er Luftverdichter leistungsfä Higeres bereitstellt
5. Defektdiagnosensystem, das Basissteuerpult ist einfach zu benü Tzen
6. Entfernbare Tü R, Wartung von Ausrü Stungsgegenstä Nden, halten bequemes instand
7. Mikroelektronisches Aufbereiten, damit Temperatur, Druck und andere Parameter nah ü Berwacht werden.
Technische Parameter:
Modell | Einleitung-Druck | Einleitung-Luftvolumen | Bewegungsenergie | Gerä Usche | Abmessung (mm) | Einleitung Pipc. Dia | Gerä Ten-Gewicht |
DEF330W | 0.75MPa | 9.15m ³ /min | 55KW | 80± 3 | 2100x1500x1790 | G1-1/2 | 2600KG |
0.85MPa | 9.11m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 7.98m ³ /min | ||||||
DEF450W | 0.75MPa | 12.51m ³ /min | 75KW | 80± 3 | 2300x1600x1790 | DN50 | 2800KG |
0.85MPa | 11.60m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 10.81m ³ /min | ||||||
DEF505W | 0.75MPa | 13.39m ³ /min | 90KW | 80± 3 | 2300x1600x1790 | DN50 | 3400KG |
0.85MPa | 13.37m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 12.41m ³ /min | ||||||
DEF710W | 0.75MPa | 19.96m ³ /min | 110KW | 82± 3 | 2800x1800x1860 | DN65 | 3450KG |
0.85MPa | 18.74m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 16.40m ³ /min | ||||||
DEF780W | 0.75MPa | 23.58m ³ /min | 132KW | 82± 3 | 2800x1800x1860 | DN65 | 3550KG |
0.85MPa | 22.13m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 19.89m ³ /min | ||||||
DEF950W | 0.75MPa | 26.85m ³ /min | 160KW | 82± 3 | 2800x1800x1860 | DN65 | 3950KG |
0.85MPa | 25.47m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 23.51m ³ /min | ||||||
DEF1060W | 0.75MPa | 29.73m ³ /min | 185KW | 82± 3 | 2800x1800x1860 | DN65 | 4500KG |
0.85MPa | 29.65m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 26.79m ³ /min | ||||||
DEF1180W | 0.75MPa | 33.49m ³ /min | 200KW | 85± 3 | 3100x2150x2200 | DN100 | 5000KG |
0.85MPa | 33.35m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 29.89m ³ /min | ||||||
DEF1270W | 0.75MPa | 35.97m ³ /min | 220KW | 85± 3 | 3100x2150x2200 | DN100 | 5200KG |
0.85MPa | 35.92m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 33.28m ³ /min | ||||||
DEF1510W | 0.75MPa | 42.85m ³ /min | 250KW | 85± 3 | 3100x2150x2200 | DN100 | 6400KG |
0.85MPa | 42.66m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 38.3m ³ /min | ||||||
DEF1650W | 0.75MPa | 46.73m ³ /min | 280KW | 85± 3 | 3400x2400x2200 | DN100 | 6400KG |
0.85MPa | 45.64m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 42.61m ³ /min | ||||||
DEF1815W | 0.75MPa | 51.41m ³ /min | 315KW | 90± 3 | 3400x2400x2200 | DN100 | 6400KG |
0.85MPa | 51.25m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 46.47m ³ /min | ||||||
DEF2060W | 0.75MPa | 58.44m ³ /min | 355KW | 90± 3 | 3400x2400x2200 | DN100 | 6400KG |
0.85MPa | 57.89m ³ /min | ||||||
1.05MPa | 50.99m ³ /min |
1. Reine Luft 100% ö Lfrei, ö Lfreie Luft der Kategorie 0 entsprechend ISO8537-1
2. Technologiepatent verwendet im ö Lfreien Druckluftsystem
3. Bedeutendes energiesparendes, umweltfreundlich und unverschmutzt
4. Niedrige Betriebstechnikkosten
5. Leistungsfä Higer MAM Mikrocomputercontroller und Touch Screen
6. Konzipiert besonders fü R medizinisches, Apotheke, Instrument, Beschichtung, chemische Industrie und Nahrungsmittelaufbereiten, etc.
Produkt-Anwendungen:
Unsere Ausstellung
Unser Service
Service 1. Pre-sale:
Dienen, als ein guter Berater und ein Assistent der Klienten sie aktivieren, reiche und groß Zü Gige Rü Ckkehr auf ihren Investitionen zu erhalten.Modell des Gerä Ts 1. Select
2. Design und Fertigungprodukte entsprechend spezieller Bedingung des Klienten;
technisches Personal 3. Train fü R Klienten.
2. Services wä Hrend des Verkaufs:
1. Pre-check und nehmen Produkte vor Anlieferung an.2. Hilfenklienten, zum des Lö Sens von Plä Nen zu zeichnen.
Dienstleistungen 3. After-sale:
Rü Cksichtsvolle Dienstleistungen erbringen, um Sorgen der Klienten herabzusetzen1. Complete Kundendienst, Berufsingenieure erhä Ltlich Maschinerie zu Hause instandhalten oder Ü Bersee
2.24 Stunden technische Unterstü Tzung durch eMail
wesentlicher technologischer Service 3. Other