Produktbeschreibung
ABKÜ HLUNG-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHANGHAI-ICEMA
Maschine fü Hren ein:
1. Edelstahl. Korrosionsbestä Ndig, einfach zu sä Ubern…
2. Wissenschaftskonfiguration des kondensierenden Systems und kondensierenden erfassenden der Einheit der Temperatur kann unterschiedlicher umgebender Temperatur sich anpassen
3. Mikrocomputersteuerung, Wasser, Entwä Sserung, Ice-making automatisiert vö Llig, keine Spezialoperation
4. Europas die meiste Zustand-vonkunst ice-making Technologie, angemessener Entwurf, ausgezeichnete Leistung
5. Auswahl von importiertem Danfoss, von Copeland, von Bitzer Kompressor, von zuverlä Ssiger Qualitä T und von bestä Ndiger Leistung
6. Eiskasten, zylinderfö Rmiges Eis, bis zum Mangel 20 Grad einfrierend
7. Hohe Hä Rte und niedrige Temperatur des Eises. Eiskristall - frei, einfach, schnell abkü Hlende Felder zu schmelzen
8. Schö Nes Aussehen des Eises, nicht einfach, die Gruppe, mit Eisbequemlichkeit zu haften
9. Die Stä Rke des Eises kann eingestellt werden
10. Energieeinsparung: Vergleichend mit den ä Hnlichen Produkten, kann sie Drittel Energie sparen
Fertigware
Produkt-Parameter
Modell | Tä Gliche Kapazitä T (kg/24h) | Zugefü Hrte Energie | Stromversorgung | Grö ß E (L*W*H mm) | Abkü Hlung |
BMC-30 | 30 | 320 | 220V/1P/50HZ | 430*520*790 | R134a |
BMC-40 | 40 | 380 | 220V/1P/50HZ | 430*520*790 | R134a |
BMC-60 | 60 | 400 | 220V/1P/50HZ | 530*600*820 | R134a |
BMC-90 | 90 | 600 | 220V/1P/50HZ | 680*690*1050 | R404a |
BMC-126 | 126 | 650 | 220V/1P/50HZ | 680*690*1050 | R404a |
BMC-160 | 160 | 800 | 220V/1P/50HZ | 560*630*550 | R404a |
560*830*1000 | |||||
BMC-180 | 180 | 850 | 220V/1P/50HZ | 560*630*550 | R404a |
560*830*1000 | |||||
BMC-230 | 230 | 1180 | 220V/1P/50HZ | 760*630*550 | R404a |
760*830*1100 | |||||
BMC-320 | 320 | 1350 | 220V/1P/50HZ | 760*630*640 | R404a |
760*830*1100 | |||||
BMC-455 | 455 | 1860 | 220V/1P/50HZ | 760*630*700 | R404a |
760*830*1100 | |||||
BMC-685 | 685 | 2800 | 380V/3P/50HZ | 1230*630*670 | R404a |
1230*920*1240 | |||||
BMC-910 | 910 | 3680 | 380V/3P/50HZ | 1230*630*700 | R404a |
1230*930*1240 | |||||
BMC-1500 | 1500 | 4500 | 380V/3P/50HZ | 1230*630*800 | R404a |
1230*930*1240 | |||||
BMC-2T | 2000 | 10HP | 380V/3P/50HZ | 1500*430*2070 | R404a |
BMC-3T | 3000 | 15HP | 380V/3P/50HZ | 1800*1430*2070 | R404a |
BMC-4T | 4000 | 20HP | 380V/3P/50HZ | 2100*1430*2070 | R404a |
BMC-5T | 5000 | 25HP | 380V/3P/50HZ | 2400*1430*2070 | R404a |
Produkt-Anwendung
Abnehmer-Besuch