Allgemeine Bedingungen |
Umgebung | Innen-/im Freien |
Betriebstemperatur | , - º C 20 bis +50 º C (das Herabsetzen von Eigenschaft trifft) zu, Option: -35 º C zu º C +50 |
Speichertemperatur | , - º C 40 zu º C +70 |
RFID System | ISO/IEC14443A/B, |
Zahlungen | Chipkarte, Server grü Ndete Onlinezahlungen oder Ä Quivalent |
Network Connection | 10/100 Unterseite-t Ethernet (3G/4G Option) |
Interaktions-Bildschirmanzeige | Farbenreiche (4.3 in 480x270 TFT) LCD-Bildschirmanzeige fü R Fahrerinteraktion |
Sichtmelder | Fehleranzeige, Vorhandensein der Inputzubehö Ranzeige, der Ladungprozeß Anzeige und anderer relevanter Information |
Sicherheitsschutz | Ü Ber Bargeld unter Spannung, ü Ber Spannung, Restbargeld, Stromstoß Schutz, Kurzschluss-, Massendefekt am Input und Ausgabe, eingegebene Phasenumlenkung, Emergency Abschaltung mit Warnung, ü Ber Temperatur, Schutz gegen Elektroschock |
Druckknopf | Pilztyp des emergency STOPP-Schalters (rot) |
Unterstü Tzte Kommunikationsprotokolle | OCPP1.6 |
Residuell aktuelle Einheit | 30mA Typ B |
Schutz | IP54 |
Abmessungen (D x W x H) | 300× 1440× 300mm |
Input Chracteristics |
Wechselstrom-Zubehö R-System | Dreiphasig, 5 Draht Wechselstrom-System (3Ph. +N+PE) |
Nominale Inputspannung | 380VAC, ± 10% |
Input-Frequenz | 50Hz, ± 10Hz |
Input-Zubehö R-Stö Rbackup | Batteriebackup fü R Minimum 1 Stunde fü R das Kontrollsystem- und Gebü Hrenzä Hlungsgerä T. Datenprotokolle sollten mit CMS synchronisiert werden wä Hrend der Sicherstellungszeit falls Batterieabflü Sse heraus |